Raisins tunisie prix - Comparez par région
| Région | Prix moyen | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | 3.1 DT | 1.8 DT | 3.4 DT | Raisins Tunis → |
| Ariana | 3.3 DT | 2 DT | 4.8 DT | Raisins Ariana → |
| Nabeul | 1.7 DT | 1 DT | 4 DT | Raisins Nabeul → |
| Sfax | 1.7 DT | 1.2 DT | 4 DT | Raisins Sfax → |
| Sousse | 2.3 DT | 1.1 DT | 3.1 DT | Raisins Sousse → |
| Bizerte | 2.5 DT | 1.9 DT | 3.9 DT | Raisins Bizerte → |
| Kairouan | 2.4 DT | 1.5 DT | 3.8 DT | Raisins Kairouan → |
| Béja | 1.8 DT | 1.7 DT | 3.5 DT | Raisins Béja → |
| Gabès | 1.8 DT | 1.2 DT | 3.8 DT | Raisins Gabès → |
| Tozeur | 2.1 DT | 1 DT | 4.4 DT | Raisins Tozeur → |
| Jendouba | 3.5 DT | 2 DT | 4 DT | Raisins Jendouba → |
| Le Kef | 2.8 DT | 1.8 DT | 4 DT | Raisins Le Kef → |
⚠️ Prix basés sur les données de la plateforme