Blé tunisie prix - Comparez par région
| Région | Prix moyen | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | 1.6 DT | 2 DT | 3.5 DT | Blé Tunis → |
| Ariana | 2.2 DT | 1.7 DT | 3.1 DT | Blé Ariana → |
| Nabeul | 2.5 DT | 1.3 DT | 4.8 DT | Blé Nabeul → |
| Sfax | 2.8 DT | 1.9 DT | 3 DT | Blé Sfax → |
| Sousse | 2.7 DT | 1.5 DT | 4.9 DT | Blé Sousse → |
| Bizerte | 2.5 DT | 1.1 DT | 4.1 DT | Blé Bizerte → |
| Kairouan | 2.2 DT | 1.3 DT | 4.9 DT | Blé Kairouan → |
| Béja | 2.6 DT | 1 DT | 3.4 DT | Blé Béja → |
| Gabès | 3 DT | 2 DT | 3.2 DT | Blé Gabès → |
| Tozeur | 3.3 DT | 1.9 DT | 3.7 DT | Blé Tozeur → |
| Jendouba | 2 DT | 1.1 DT | 4.7 DT | Blé Jendouba → |
| Le Kef | 3 DT | 1.7 DT | 4.8 DT | Blé Le Kef → |
⚠️ Prix basés sur les données de la plateforme