Blé tunisie prix - Comparez par région
| Région | Prix moyen | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | 2.7 DT | 1.8 DT | 4 DT | Blé Tunis → |
| Ariana | 2.5 DT | 2 DT | 3 DT | Blé Ariana → |
| Nabeul | 2.7 DT | 1.8 DT | 4.3 DT | Blé Nabeul → |
| Sfax | 2.5 DT | 1.4 DT | 3 DT | Blé Sfax → |
| Sousse | 3.4 DT | 1.8 DT | 3.8 DT | Blé Sousse → |
| Bizerte | 1.9 DT | 1 DT | 4.1 DT | Blé Bizerte → |
| Kairouan | 2.4 DT | 1 DT | 4 DT | Blé Kairouan → |
| Béja | 2.8 DT | 1.7 DT | 4.7 DT | Blé Béja → |
| Gabès | 2.8 DT | 1.4 DT | 4.3 DT | Blé Gabès → |
| Tozeur | 3.4 DT | 1.2 DT | 4.9 DT | Blé Tozeur → |
| Jendouba | 3.1 DT | 1.8 DT | 4.4 DT | Blé Jendouba → |
| Le Kef | 3.5 DT | 1.7 DT | 4.7 DT | Blé Le Kef → |
⚠️ Prix basés sur les données de la plateforme