Blé tunisie prix - Comparez par région
| Région | Prix moyen | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | 2.5 DT | 1.8 DT | 3.8 DT | Blé Tunis → |
| Ariana | 3.1 DT | 1.2 DT | 4.6 DT | Blé Ariana → |
| Nabeul | 2.3 DT | 1.9 DT | 3.8 DT | Blé Nabeul → |
| Sfax | 2.4 DT | 1.3 DT | 3.2 DT | Blé Sfax → |
| Sousse | 3.2 DT | 1.1 DT | 5 DT | Blé Sousse → |
| Bizerte | 2.3 DT | 2 DT | 3 DT | Blé Bizerte → |
| Kairouan | 3 DT | 1.5 DT | 4.6 DT | Blé Kairouan → |
| Béja | 3 DT | 1.6 DT | 4.3 DT | Blé Béja → |
| Gabès | 2.2 DT | 1 DT | 4.5 DT | Blé Gabès → |
| Tozeur | 1.7 DT | 1.6 DT | 4.6 DT | Blé Tozeur → |
| Jendouba | 2.9 DT | 1.4 DT | 4.8 DT | Blé Jendouba → |
| Le Kef | 3.5 DT | 1 DT | 4 DT | Blé Le Kef → |
⚠️ Prix basés sur les données de la plateforme