أسعار فلفل اليوم - قارن حسب الولاية
| الولاية | متوسط السعر | أدنى | أعلى | |
|---|---|---|---|---|
| تونس | 2.3 د.ت | 1 د.ت | 4.7 د.ت | فلفل تونس → |
| أريانة | 1.7 د.ت | 1.9 د.ت | 4 د.ت | فلفل أريانة → |
| نابل | 2.2 د.ت | 1 د.ت | 3.1 د.ت | فلفل نابل → |
| صفاقس | 3 د.ت | 1.7 د.ت | 4.2 د.ت | فلفل صفاقس → |
| سوسة | 3 د.ت | 1.7 د.ت | 4.3 د.ت | فلفل سوسة → |
| بنزرت | 1.6 د.ت | 1.8 د.ت | 3.8 د.ت | فلفل بنزرت → |
| القيروان | 2.6 د.ت | 1.1 د.ت | 3.6 د.ت | فلفل القيروان → |
| باجة | 2.3 د.ت | 1.1 د.ت | 3.5 د.ت | فلفل باجة → |
| قابس | 2 د.ت | 1.8 د.ت | 4.7 د.ت | فلفل قابس → |
| توزر | 3.5 د.ت | 1.1 د.ت | 5 د.ت | فلفل توزر → |
| جندوبة | 1.6 د.ت | 2 د.ت | 4.7 د.ت | فلفل جندوبة → |
| الكاف | 3.1 د.ت | 1.8 د.ت | 3.6 د.ت | فلفل الكاف → |
⚠️ الأسعار مبنية على بيانات المنصّة