أسعار قمح اليوم - قارن حسب الولاية
| الولاية | متوسط السعر | أدنى | أعلى | |
|---|---|---|---|---|
| تونس | 1.8 د.ت | 1 د.ت | 4 د.ت | قمح تونس → |
| أريانة | 1.7 د.ت | 1 د.ت | 3.7 د.ت | قمح أريانة → |
| نابل | 3.1 د.ت | 1.2 د.ت | 3.1 د.ت | قمح نابل → |
| صفاقس | 3 د.ت | 2 د.ت | 4.6 د.ت | قمح صفاقس → |
| سوسة | 3.2 د.ت | 1.2 د.ت | 3.6 د.ت | قمح سوسة → |
| بنزرت | 2.5 د.ت | 1.8 د.ت | 4.9 د.ت | قمح بنزرت → |
| القيروان | 1.7 د.ت | 1 د.ت | 3.6 د.ت | قمح القيروان → |
| باجة | 2.5 د.ت | 1.4 د.ت | 3.8 د.ت | قمح باجة → |
| قابس | 3.3 د.ت | 1.9 د.ت | 4 د.ت | قمح قابس → |
| توزر | 2.3 د.ت | 1.5 د.ت | 3.8 د.ت | قمح توزر → |
| جندوبة | 2.9 د.ت | 1.2 د.ت | 3.6 د.ت | قمح جندوبة → |
| الكاف | 3.5 د.ت | 1.9 د.ت | 3.2 د.ت | قمح الكاف → |
⚠️ الأسعار مبنية على بيانات المنصّة