أسعار قمح اليوم - قارن حسب الولاية
| الولاية | متوسط السعر | أدنى | أعلى | |
|---|---|---|---|---|
| تونس | 2.6 د.ت | 1.8 د.ت | 4.2 د.ت | قمح تونس → |
| أريانة | 1.9 د.ت | 1.9 د.ت | 4.7 د.ت | قمح أريانة → |
| نابل | 1.6 د.ت | 1.6 د.ت | 3 د.ت | قمح نابل → |
| صفاقس | 1.9 د.ت | 1.7 د.ت | 4.5 د.ت | قمح صفاقس → |
| سوسة | 3.1 د.ت | 1.8 د.ت | 3 د.ت | قمح سوسة → |
| بنزرت | 2.7 د.ت | 2 د.ت | 4.1 د.ت | قمح بنزرت → |
| القيروان | 2.5 د.ت | 1.1 د.ت | 4.1 د.ت | قمح القيروان → |
| باجة | 2.4 د.ت | 1.2 د.ت | 4.3 د.ت | قمح باجة → |
| قابس | 2.3 د.ت | 1.9 د.ت | 4.7 د.ت | قمح قابس → |
| توزر | 2.2 د.ت | 1.4 د.ت | 3.8 د.ت | قمح توزر → |
| جندوبة | 1.8 د.ت | 1.4 د.ت | 3.1 د.ت | قمح جندوبة → |
| الكاف | 1.7 د.ت | 2 د.ت | 5 د.ت | قمح الكاف → |
⚠️ الأسعار مبنية على بيانات المنصّة